Cursul valutar
exprimat in RON
31 martie 2026
| EUR | 5.0988 | scade cu 0.0001 |
| USD | 4.4463 | creste cu 0.0109 |
| XAU | 651.7349 | creste cu 5.3856 |
| AUD | 3.0489 | creste cu 0.0075 |
| CAD | 3.1889 | creste cu 0.0009 |
| CHF | 5.5546 | creste cu 0.0063 |
| CZK | 0.2079 | creste cu 0.0001 |
| DKK | 0.6823 | scade cu 0.0001 |
| EGP | 0.0814 | scade cu 0.0005 |
| GBP | 5.8749 | creste cu 0.0030 |
| 100HUF | 1.3200 | creste cu 0.0120 |
| 100JPY | 2.7849 | creste cu 0.0058 |
| MDL | 0.2514 | scade cu 0.0001 |
| NOK | 0.4543 | creste cu 0.0013 |
| PLN | 1.1880 | scade cu 0.0016 |
| SEK | 0.4655 | scade cu 0.0014 |
| TRY | 0.0999 | creste cu 0.0003 |
| XDR | 6.0338 | creste cu 0.0094 |
| RUB | 0.0547 | creste cu 0.0001 |
| ZAR | 0.2595 | creste cu 0.0010 |
| BRL | 0.8467 | creste cu 0.0002 |
| CNY | 0.6437 | creste cu 0.0019 |
| INR | 0.0473 | creste cu 0.0005 |
| MXN | 0.2458 | creste cu 0.0004 |
| NZD | 2.5378 | creste cu 0.0001 |
| RSD | 0.0434 | 0 |
| UAH | 0.1012 | 0 |
| AED | 1.2107 | creste cu 0.0030 |
| THB | 0.1349 | scade cu 0.0001 |
| HKD | 0.5672 | creste cu 0.0011 |
| ILS | 1.4033 | scade cu 0.0008 |
| MYR | 1.0981 | scade cu 0.0026 |
| PHP | 0.0732 | creste cu 0.0002 |
| SGD | 3.4451 | creste cu 0.0057 |
Extra meniu >> Curs valutar - BordancNicu.go.ro