Cursul valutar
exprimat in RON
26 ianuarie 2026
| EUR | 5.0943 | creste cu 0.0007 |
| USD | 4.3411 | scade cu 0.0161 |
| XAU | 687.7477 | creste cu 11.028 |
| AUD | 2.9705 | creste cu 0.0064 |
| CAD | 3.1493 | scade cu 0.0023 |
| CHF | 5.4922 | creste cu 0.0025 |
| CZK | 0.2101 | creste cu 0.0007 |
| DKK | 0.6820 | 0 |
| EGP | 0.0921 | scade cu 0.0001 |
| GBP | 5.8734 | creste cu 0.0146 |
| 100HUF | 1.3318 | creste cu 0.0047 |
| 100JPY | 2.7441 | scade cu 0.0013 |
| MDL | 0.2553 | scade cu 0.0006 |
| NOK | 0.4403 | creste cu 0.0004 |
| PLN | 1.2112 | creste cu 0.0021 |
| SEK | 0.4806 | 0 |
| TRY | 0.1001 | scade cu 0.0003 |
| XDR | 5.9432 | scade cu 0.0098 |
| RUB | 0.0572 | scade cu 0.0003 |
| ZAR | 0.2686 | scade cu 0.0006 |
| BRL | 0.8214 | creste cu 0.0023 |
| CNY | 0.6233 | scade cu 0.0015 |
| INR | 0.0473 | scade cu 0.0003 |
| MXN | 0.2487 | scade cu 0.0008 |
| NZD | 2.5611 | creste cu 0.0035 |
| RSD | 0.0434 | 0 |
| UAH | 0.1006 | scade cu 0.0001 |
| AED | 1.1819 | scade cu 0.0044 |
| THB | 0.1391 | creste cu 0.0001 |
| HKD | 0.5567 | scade cu 0.0021 |
| ILS | 1.3820 | scade cu 0.0065 |
| MYR | 1.0838 | creste cu 0.0053 |
| PHP | 0.0735 | scade cu 0.0002 |
| SGD | 3.3928 | scade cu 0.0007 |
Extra meniu >> Curs valutar - BordancNicu.go.ro