Cursul valutar BNR
comunicat în 24 august 2026-
1 EURO = 5.2536 Leiscade cu 0.0045 Lei
-
1 USD = 4.5037 Leicreste cu 0.0111 Lei
-
1 EURO = 1.1665 USDscade cu 0.0039 USD
Indicele IRCC trimestrial
2026T1: 5,56%Indicele ROBOR
stabilit în 24 august 2026-
3M (3 luni): 5.84%0
-
6M (6 luni): 5.92%0
-
12M (12 luni): 5.98%0
Cursuri valutare
Cursul mediu pe ultimele 3 luni
| Iulie | Iunie | Mai | |
|---|---|---|---|
| Euro | 5.2378 | 5.2417 | 5.2313 |
| Dolar SUA | 4.5859 | 4.5524 | 4.4801 |
Valori minime și maxime pe ultimele 3 luni
| Euro max | Euro min | Dolar max | Dolar min | |
|---|---|---|---|---|
| Iul | 5.2473 | 5.2310 | 4.6050 | 4.5595 |
| Iun | 5.2592 | 5.2310 | 4.6227 | 4.5091 |
| Mai | 5.2688 | 5.1998 | 4.5231 | 4.4352 |
Curs valutar BNR online și actualizat la zi
Conform Articolului 290 din Codul Fiscal și normelor metodologice aferente, pentru operațiuni exprimate în valută, cursul de schimb valutar utilizat în scopuri fiscale este stabilit pe baza cursului comunicat de Banca Națională a României (BNR) în ziua precedentă. Acest curs se aplică pentru operațiunile ce se vor desfășura în ziua următoare.
Cursul BNR comunicat în data de 24 august 2026.
| Denumire | 24 Aug. 2026 | 21 Aug. 2026 | 20 Aug. 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.2536 | scade cu 0.0045 | 5.2581 | creste cu 0.0046 | 5.2535 | creste cu 0.0083 |
| Dolarul SUA | 4.5037 | creste cu 0.0111 | 4.4926 | creste cu 0.0042 | 4.4884 | scade cu 0.0306 |
| Francul elveţian | 5.6131 | scade cu 0.0099 | 5.6230 | scade cu 0.0168 | 5.6398 | creste cu 0.0625 |
| Lira sterlină | 6.1399 | creste cu 0.0030 | 6.1369 | creste cu 0.0122 | 6.1247 | scade cu 0.0022 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2262 | creste cu 0.0030 | 1.2232 | creste cu 0.0012 | 1.2220 | scade cu 0.0083 |
| Dolarul australian | 3.2261 | creste cu 0.0085 | 3.2176 | creste cu 0.0183 | 3.1993 | scade cu 0.0001 |
| Realul brazilian | 0.8766 | creste cu 0.0119 | 0.8647 | scade cu 0.0018 | 0.8665 | creste cu 0.0001 |
| Dolarul canadian | 3.2557 | scade cu 0.0122 | 3.2679 | creste cu 0.0073 | 3.2606 | creste cu 0.0025 |
| Renminbi scade cu ul chinezesc (RMB) | 0.6700 | creste cu 0.0015 | 0.6685 | creste cu 0.0008 | 0.6677 | scade cu 0.0030 |
| Coroana cehă | 0.2179 | scade cu 0.0001 | 0.2180 | creste cu 0.0005 | 0.2175 | creste cu 0.0006 |
| Coroana daneză | 0.7028 | scade cu 0.0006 | 0.7034 | creste cu 0.0007 | 0.7027 | creste cu 0.0011 |
| Lira egipteană | 0.0886 | creste cu 0.0003 | 0.0883 | 0 | 0.0883 | scade cu 0.0009 |
| Dolarul din Hong Kong | 0.5747 | creste cu 0.0018 | 0.5729 | creste cu 0.0007 | 0.5722 | scade cu 0.0041 |
| 100 Forinți maghiari | 1.4507 | creste cu 0.0040 | 1.4467 | creste cu 0.0038 | 1.4429 | creste cu 0.0054 |
| 100 Rupii indoneziene | 0.0254 | 0 | 0.0254 | creste cu 0.0001 | 0.0253 | scade cu 0.0001 |
| Shekelul israelian | 1.5052 | creste cu 0.0016 | 1.5036 | scade cu 0.0017 | 1.5053 | scade cu 0.0092 |
| Rupia indiană | 0.0470 | creste cu 0.0001 | 0.0469 | 0 | 0.0469 | scade cu 0.0003 |
| 100 Coroane islandeze | 3.7154 | creste cu 0.0073 | 3.7081 | creste cu 0.0137 | 3.6944 | creste cu 0.0058 |
| 100 Yeni japonezi | 2.8290 | scade cu 0.0044 | 2.8334 | scade cu 0.0014 | 2.8348 | scade cu 0.0056 |
| 100 Woni sud scade cu coreeni | 0.3259 | creste cu 0.0014 | 0.3245 | creste cu 0.0025 | 0.3220 | scade cu 0.0032 |
| Leul moldovenesc | 0.2620 | scade cu 0.0011 | 0.2631 | scade cu 0.0003 | 0.2634 | creste cu 0.0003 |
| Peso scade cu ul mexican | 0.2661 | creste cu 0.0002 | 0.2659 | creste cu 0.0013 | 0.2646 | scade cu 0.0007 |
| Ringgitul malaysian | 1.1141 | creste cu 0.0018 | 1.1123 | creste cu 0.0024 | 1.1099 | scade cu 0.0034 |
| Coroana norvegiană | 0.4833 | scade cu 0.0001 | 0.4834 | creste cu 0.0014 | 0.4820 | creste cu 0.0009 |
| Dolarul neo scade cu zeelandez | 2.6883 | creste cu 0.0022 | 2.6861 | creste cu 0.0117 | 2.6744 | creste cu 0.0167 |
| Pesoul filipinez | 0.0730 | creste cu 0.0002 | 0.0728 | 0 | 0.0728 | scade cu 0.0003 |
| Zlotul polonez | 1.2186 | scade cu 0.0011 | 1.2197 | creste cu 0.0025 | 1.2172 | creste cu 0.0055 |
| Dinarul sârbesc | 0.0448 | 0 | 0.0448 | 0 | 0.0448 | creste cu 0.0001 |
| Rubla rusească | 0.0540 | scade cu 0.0002 | 0.0542 | creste cu 0.0003 | 0.0539 | creste cu 0.0009 |
| Coroana suedeză | 0.4748 | 0 | 0.4748 | scade cu 0.0001 | 0.4749 | scade cu 0.0004 |
| Dolarul singaporez | 3.5453 | creste cu 0.0044 | 3.5409 | creste cu 0.0085 | 3.5324 | scade cu 0.0083 |
| Bahtul thailandez | 0.1378 | creste cu 0.0003 | 0.1375 | creste cu 0.0008 | 0.1367 | 0 |
| Lira turcească | 0.0936 | creste cu 0.0002 | 0.0934 | scade cu 0.0001 | 0.0935 | scade cu 0.0007 |
| Hryvna ucraineană | 0.1007 | creste cu 0.0001 | 0.1006 | 0 | 0.1006 | scade cu 0.0005 |
| Gramul de aur | 672.2462 | creste cu 10.534 | 661.7120 | creste cu 14.511 | 647.2002 | creste cu 13.856 |
| DST | 6.1811 | creste cu 0.0061 | 6.1750 | creste cu 0.0057 | 6.1693 | scade cu 0.0187 |
| Randul sud scade cu african | 0.2812 | creste cu 0.0009 | 0.2803 | creste cu 0.0019 | 0.2784 | creste cu 0.0001 |

Extra meniu
meniu prim