Cursul valutar
exprimat in RON
27 iunie 2026
| EUR | 5.2390 | creste cu 0.0073 |
| USD | 4.5912 | scade cu 0.0123 |
| XAU | 598.3364 | creste cu 7.6039 |
| AUD | 3.1706 | scade cu 0.0062 |
| CAD | 3.2377 | creste cu 0.0028 |
| CHF | 5.6838 | creste cu 0.0101 |
| CZK | 0.2160 | creste cu 0.0001 |
| DKK | 0.7009 | creste cu 0.0010 |
| EGP | 0.0927 | scade cu 0.0003 |
| GBP | 6.0731 | creste cu 0.0021 |
| 100HUF | 1.4824 | creste cu 0.0069 |
| 100JPY | 2.8416 | scade cu 0.0032 |
| MDL | 0.2602 | creste cu 0.0004 |
| NOK | 0.4642 | scade cu 0.0025 |
| PLN | 1.2228 | creste cu 0.0029 |
| SEK | 0.4737 | creste cu 0.0006 |
| TRY | 0.0984 | scade cu 0.0003 |
| XDR | 6.2284 | scade cu 0.0066 |
| RUB | 0.0594 | scade cu 0.0019 |
| ZAR | 0.2795 | creste cu 0.0010 |
| BRL | 0.8871 | scade cu 0.0002 |
| CNY | 0.6754 | scade cu 0.0018 |
| INR | 0.0486 | scade cu 0.0002 |
| 100KRW | 0.2989 | creste cu 0.0004 |
| MXN | 0.2622 | creste cu 0.0006 |
| NZD | 2.5973 | scade cu 0.0028 |
| RSD | 0.0446 | 0 |
| UAH | 0.1022 | scade cu 0.0002 |
| AED | 1.2501 | scade cu 0.0034 |
| THB | 0.1377 | scade cu 0.0004 |
| HKD | 0.5854 | scade cu 0.0018 |
| 100IDR | 0.0257 | 0 |
| ILS | 1.5333 | scade cu 0.0150 |
| 100ISK | 3.6382 | creste cu 0.0051 |
| MYR | 1.1232 | creste cu 0.0052 |
| PHP | 0.0749 | scade cu 0.0004 |
| SGD | 3.5497 | scade cu 0.0008 |
Extra meniu >> Curs valutar - BordancNicu.go.ro